CAS:21645-51-2
| 检验项目 Inspection | 质量标准 Standard | 
| 型号 | CY-LA30 | 
| 外观 | 白色末状 | 
| PH值 | 7-9 | 
| 含量≥ | 99.99 % | 
| 平均粒径, | 30nm | 
| 松装密度 bulk density (g/cm3) | 0.15-0.2 | 
| 比表面积 BET (m2/g) | 200-300 | 
| 白度 (whiteness), ≥ | 99 | 
纳米氢氧化铝粒径小,比表面积大,用到锰酸锂,钴酸锂,磷酸铁锂里面有好的效果,显著提高锂电池的循环性能,放点容量,倍率性能。为锂离子的循环提供通道。
添加量:0.5-2%

 
  