英文名称:Quartz powder
分 子 式:SiO2
分 子 量:60.08(按1979年国际原子量表)
C A S号: 7631-86-9 EINECS号: 231-545-4 海关编码: 25061000
规 格: 200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目.
性 能: 源磊牌石英粉是一种白色无定型粉末,质轻。“YLFT”牌石英粉是自然界最常见,最普通的硅质矿物原料之一。主要成分为Sio2,密度2.65/cm3,莫氏硬度为7,结晶属六方晶系或块状和粒状产品。外观呈无色、白色、青灰色等。
用途:玻璃及玻璃制品,耐火材料,冶炼硅铁、治金熔剂、陶瓷、研磨材料、铸造、水泥及制品,道路标线及化学工业,草坪砂等。石英建筑利中有很强的抗酸碱性,用来制耐酸混凝土及耐酸砂浆,还可做防腐涂料,防火,防水涂料等。
| 应用领域 | 用 途 | 
| 玻璃 | 平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料 | 
| 陶瓷及耐火材料 | 瓷器的胚料和釉料,窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料 | 
| 冶金 | 硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂 | 
| 建筑 | 混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料(即水泥标准砂)等 | 
| 化工 | 硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,无定形二氧化硅微粉 | 
| 机械 | 铸造型砂的主要原料,研磨材料(喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等) | 
| 电子 | 高纯度金属硅、通讯用光纤等 | 
| 橡胶、塑料 | 填料(可提高耐磨性) | 
| 涂料 | 填料(可提高涂料的耐候性) | 
技术指标
| 级别 | SIO2-% ≥ | AL2O3-% ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO+MgO-% ≤ | 耐火度 | 
| 特级 | 99.99 | 微 | 0.01 | 微 | 1750 | 
| 一级 | 99.9 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 1750 | 
| 二级 | 99.5 | 0.3 | 0.035 | 0.2 | 1730 | 
| 三级 | 98.5 | 0.5 | 0.06 | 0.5 | 1710 | 
| 四级 | 95.0 | 4.0 | 0.035 | 0.5 | ---- | 
| 五项原则级 | 95.0 | 4.0 | 0.06 | 0.5 | ---- | 
| 六级 | 98.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ---- | 
石英粉400目-5000目
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-yuanlei13751518912/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图