 
 
2吨电动推杆,DT5000-650电动推杆,DT3500-700电动推杆
电动、电液推杆是一种动力驱动装置,其安装不受地形、距离限制,结构简单,耗能低,可通过微机控制,便捷实现自动化。电动推杆推力从25kg.f~10000kg.f、行程范围从100mm~2000mm、速度从1mm/s~100mm/s;电液推杆推、拉力从450kg.f~12000kg.f、行程范围50mm~2500mm、速度从18mm/s~300mm/s,根据用户要求可无级调速。
    
        
            | DTZ型电动推杆主要技术参数、外形尺寸表   说明:表中行程的确定,由用户可在范围内任选 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 序号 | 型号 | 推力 | 功率(KW)
 | 速度(mm/s)
 | 行程S(mm)
 | LC | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | Ф5 | Ф6 | Ф7 | A | A1 | B | C | C1 | C2 | D | E | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | LO |  
                        | (kg.f) | (KN) | Lmin | Lmax |  
                        | 1 | DTZ50 | 50 | 0.5 | 0.06 | 42 | 100-300 | 104+S | 104+2S | 85 | 42 | 23 | 23 | 18 | 6 | 90 | 20 | 30 | 10 | 166 | 71 | 78 | 90 | 16 | 72 | 70 | 12 | 18.5 | 54 | 89 | 125 |  
                        | 2 | DTZ100 | 100 | 1.0 | 0.12 | 42 | 100-600 | 207+S | 207+2S | 112 | 57 | 34 | 34 | 25 | 10 | 130 | 35 | 48 | 16 | 207 | 78 | 109 | 135 | 20 | 80 | 109 | 18 | 40 | 71 | 120 | 200 |  
                        | 3 | DTZ300 | 300 | 3.0 | 0.37 | 42 | 100-800 | 191+S | 191+2S | 130 | 63.5 | 40 | 40 | 25 | 12 | 150 | 35 | 48 | 20 | 232 | 86 | 112 | 160 | 20 | 105 | 115 | 22 | 40 | 76 | 135 | 200 |  
                        | 4 | DTZ500 | 500 | 5.0 | 0.75 | 50 | 100-800 | 276+S | 276+2S | 160 | 80 | 46 | 46 | 35 | 14 | 150 | 45 | 58 | 20 | 283 | 100 | 140 | 175 | 25 | 92 | 172 | 22 | 50 | 87 | 163 | 265 |  
                        | 5 | DTZ700 | 700 | 7.0 | 1.10 | 50 | 200-1000 | 276+S | 276+2S | 160 | 80 | 46 | 46 | 35 | 16 | 200 | 45 | 58 | 20 | 283 | 100 | 140 | 175 | 25 | 92 | 172 | 22 | 50 | 87 | 163 | 265 |  
                        | 6 | DTZ1000 | 1000 | 10 | 1.10 | 50 | 200-1200 | 258+S | 258+2S | 170 | 80 | 46 | 46 | 35 | 16 | 200 | 45 | 58 | 20 | 303 | 105 | 150 | 154 | 25 | 119 | 178 | 22 | 50 | 92 | 178 | 265 |  
                        | 7 | DTZ1600 | 1600 | 16 | 2.20 | 50 | 200-1500 | 310+S | 310+2S | 205 | 90 | 62 | 62 | 35 | 25 | 250 | 50 | 65 | 30 | 380 | 131 | 205 | 240 | 30 | 118 | 248 | 35 | 58 | 105 | 218 | 320 |  
                        | 8 | DTZ2500 | 2500 | 25 | 3.00 | 35 | 200-1500 | 310+S | 310+2S | 242 | 108 | 80 | 70 | 35 | 30 | 250 | 50 | 70 | 32 | 445 | 180 | 240 | 260 | 40 | 130 | 300 | 35 | 60 | 113 | 241 | 320 |    | 
    
 
 
DT4000-550电动推杆选益通,是实现直行程推拉力往复运动的电力驱动执行机构,它可通过杠杆或连杆等器件连接,还能转换成许多复杂的动作。该产品性能可靠,动作灵敏,平稳,噪音低,体积小,重量轻。行程,力矩可远距离控制。
电压660V/1140V的DT4000-550电动推杆网址:
https://www.shangtaiw.com/b2b-ytjx2016/sell/itemid-98938.html