
产品参数
| 电动玻璃车 | / | RYGCPD | |||
| 载重 | kg | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| 手动旋转 | deg | 270 | 270 | 270 | 270 | 
| 升降高度 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 电池 | V/A | 2×12/40 | 2×12/40 | 2×12/45 | 2×12/60 | 
| 充电器 | V/A | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/15 | 
| 驱动电机 | V/W | 24/750 | 24/750 | 24/750 | 24/1200 | 
| 提升电机 | V/W | 24/2000 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 
| 总宽 | mm | 840 | 840 | 840 | 850 | 
| 总长 | mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | 
| 驱动尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 
| 吸盘直径 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 玻璃尺寸 | mm | 3660*2440 | 3660*2440 | 3660*2440 | 3660*2440 | 
大型玻璃幕墙吊装真空吸盘吊具 旋转幕墙翻转吸吊机
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-yinghual01/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图