| 项目 Properties | 测试方法 Test Method | 规格 Specification | 结果 Result | 
| 滴点dro point | ASTM D3954-94(2004) | 105-112℃ | 109.5℃ | 
| 运动粘度Viscosity,mm2/s@100℃ | ASTM D445-2009 | 17-25 | 20.5 | 
| 动力粘度Viscosity,cps@140℃ | Brookfield | 10-15 | 12.0 | 
| 含油量Oil content | ASTM D721-2006 | <0.2% | 0.1% | 
| 针入度Penetration,0.1mm/100g 5s at 25℃ | ASTM D1321-2010 | 3-8 | 4.5 | 
| 加纳德色号Gardner Color | Gardner | 2-4 | 3 | 
| 颗粒度Size,40mesh | GB/T 6005-2008 | ≥85% | 92% | 
进口105度费托蜡105替沙索H1壳牌SX105
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-tjhsxy/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图