| 设备型号 | FH1500 | FH2000 | FH2200 | |||||||
| 钢筋笼桩径范围(mm) | 500-1500 | 800-2000 | 800-2200 | |||||||
| 钢筋笼长度(m) | 12 | 18 | 22 | 27 | 12 | 18 | 22 | 12 | 18 | 22 | 
| 钢筋笼重量(kg) | 4500 | 6000 | 8000 | |||||||
| 主筋直径(mm) | Ф12-Ф40 | Ф12-Ф40 | Ф12-Ф40 | |||||||
| 缠绕筋直径(mm) | Ф5-Ф16 | Ф5-Ф16 | Ф5-Ф16 | |||||||
| 盘筋间距(mm) | 50-500 (无级可调) | 50-500 (无级可调) | 50-500 (无级可调) | |||||||
| 液压站参数(Mp) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 电源参数 | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz | |||||||
| 功率(kw) | 最大功率13,生产功率10 | 最大功率23,生产功率18 | 最大功率29,生产功率23 | |||||||
| 焊接方式 | CO2保护焊 | CO2保护焊 | CO2保护焊 | |||||||
| 焊接材料 | 焊丝、焊条 | 焊丝、焊条 | 焊丝、焊条 | |||||||
飞宏 数控钢筋笼滚焊机 FH2000-12
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-sdfh20180303/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图