| 系统参数 | ||||
| CPU | 四核 Qualcomm MSM8625  1.2GHz | |||
| 内存 | Mobile DDR  4Gbits(512MB) | |||
| 存储器 | 内置 | MLC NAND Flash 4GB | ||
| 外置 | Micro SD扩展,最大支持到32GB | |||
| 其他参数 | ||||
| LCD显示屏 | 4.3寸TFT(800×480)全视角高清 | |||
| 触摸屏 | 电容屏(支持5点触控) | |||
| 按键 | 19 Keys(含左右两侧按键) | |||
| 接口 | USB 2.0 | |||
| 电源 | 外接DC 5V,兼容标准USB直接充电 | |||
| 电池 | 3200mAH 锂电池 | |||
| 通讯模块 | WIFI | 802.11b/802.11g/802.11n | ||
| 蓝牙 | 支持2.0及以上 | |||
| GPS | 内置GPS,支持A-GPS | |||
| 3G | 支持GSM,3G(EVDO,WCDMA可选) | |||
| RFID读写功能 | 13.56mHz NFC (选配) | |||
| 扩展设备 | 耳机 | 3.5mm 插座,四段式(兼容三段式) | ||
| 摄像头 | 500万像素 | |||
| 其它 | 震动马达、LED指示灯等 | |||
| 操作系统 | Android 4.0 | |||
| 外形尺寸 | 147x77x22(mm) | |||
| 重量 | 大约240克 | |||
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
| 工作湿度 | 20% ~ 90% | |||
| 储藏温度 | -20℃~ +65℃ | |||
| EMC | CE EN55022/24 & FCC Part 15B, RF (CE,  FCC) | |||
| 工业等级 | IP65 | |||
| 抗摔性 | 可承受1.2米高度多次跌落 | |||
| 电池续航能力 | 休眠待机 | 大于5天 | ||
| Wifi关闭 | 大于15小时 | |||
| Wifi开启 | 大于8小时 | |||
| 充电时间 | 小于4小时(外接电源充电) | |||
| 条码读取功能 | ||||
| 扫描引擎 | 标配1D Symbol SE955引擎(可选2D Symbol  SE4500引擎) | |||
| 光源 | 650 nm可视激光二极管 | |||
| 扫描距离 | 3- 51(厘米)@13 mil: 100% UPC -  90%PCS | |||
| 最小解析度 | 4mil@ Code 39/ 2.5:1 -  80%PCS | |||
| 扫描速率 | 104 (±) 12 次/秒(双向) | |||
| 扫描角度 | 47°± 3°或/35°± 3°可调 | |||
| 支持码制 | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 &  EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7),  Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA  Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), Industrial 2  of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5 (DTF),Matrix 2 of 5 (JAP), Code 11, RSS  14, RSS Limited, RSS Expanded | |||
工业级安卓手持终端IVY5000
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-ivysun2018/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图