| 北京环球金鼎科技有限公司 | |||
| URL:www.bjhqjinding.com | EMAIL:bjhqjinding@aliyun.com | ||
| TEL:13269638621 | QQ:1843764397 | ||
| 主元素 | 钼 | 
 | 
 | 
| 英文名称 | Molybdenum | ||
| 元素符号 | Mo | ||
| 原子序数 | 42 | ||
| 密度 | 10.22g/cm3 | ||
| 物理性质 | |||
| 熔点 | 2617℃ | ||
| 沸点 | 4612℃ | ||
| 比热容 | 0.25(J /(kg·K) | ||
| 蒸发热 | 598(KJ/mol) | ||
| 熔化热 | 32(KJ/mol) | ||
| 导电率 | 0.187(106/cm) | ||
| 
 | |||
| 应用领域 | |||
| 钼是发热体、隔热屏,它具有导电导热性能优越、热膨胀系数小,抗腐蚀性强等优点,主要用于电真空器件、高温炉内发热体、隔热板、料舟等,用于制造钼舟、电力半导体用钼元片和制作电真空光源零件等。 | |||
| 产品目录 | |||
| 高纯钼丝 | 99.99% | ||
| 高纯钼片 | 99.99% | ||
| 高纯钼粒 | 99.99% | ||
| 高纯钼靶 | 99.99% | ||
| 高纯钼箔 | 99.99% | ||
| 高纯钼棒 | 99.99% | ||
高纯钼粒 99.99%
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-hqjinding/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图