| 北京环球金鼎科技有限公司 | |||
| URL:www.bjhqjinding.com | EMAIL:bjhqjinding@aliyun.com | ||
| TEL:13269638621 | QQ:1843764397 | ||
| 主元素 | 铟 | 
 | 
 | 
| 英文名称 | Indium | ||
| 元素符号 | In | ||
| 原子序数 | 49 | ||
| 密度 | 7.31g/cm3 | ||
| 物理性质 | |||
| 熔点 | 156.76℃ | ||
| 沸点 | 2073℃ | ||
| 比热容 | 0.23(J /(kg·K) | ||
| 蒸发热 | 231.5(KJ/mol) | ||
| 熔化热 | 3.263(KJ/mol) | ||
| 导电率 | 0.116(106/cm) | ||
| 
 | |||
| 应用领域 | |||
| 高纯铟主要用来制造半导体化合物,高纯铟与镓、磷、砷一起组成了微电子学仪器的基础材料,广泛应用于半导体、电子器件、透明导电涂层(ITO膜)、荧光材料、金属有机物等领域。 | |||
| 产品目录 | |||
| 高纯铟粒 | 99.99% 99.999% 99.9999% | ||
| 高纯铟锭 | 99.99% 99.999% 99.9999% | ||
高纯铟粒99.99% 99.999% 99.9999%
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-hqjinding/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图