| 北京环球金鼎科技有限公司 | |||
| URL:www.bjhqjinding.com | EMAIL:bjhqjinding@aliyun.com | ||
| TEL:13269638621 | QQ:1843764397 | ||
| 主元素 | 钴 | 
 | 
 | 
| 英文名称 | Cobalt | ||
| 元素符号 | Co | ||
| 原子序数 | 27 | ||
| 密度 | 8.9g/cm3 | ||
| 物理性质 | |||
| 熔点 | 1495℃ | ||
| 沸点 | 2870℃ | ||
| 比热容 | 0.42(J /(kg·K) | ||
| 蒸发热 | 376.5(KJ/mol) | ||
| 熔化热 | 16.19(KJ/mol) | ||
| 导电率 | 0.172(106/cm) | ||
| 
 | |||
| 应用领域 | |||
| 纯度为99.9-99.99%的钴已经广泛应用于磁性材料、超级合金的制造、99.999%甚至更高纯度的钴用来作为先进电子元件的靶材。高纯钴主要应用于磁记录材料、磁传感器材料、光电材料等高技术领域。 | |||
| 产品目录 | |||
| 高纯钴粒 | 99.9% 99.99% 99.999% | ||
| 高纯钴板 | 99.9% 99.99% 99.999% | ||
| 高纯钴丝 | 99.9% 99.99% 99.999% | ||
| 高纯钴靶 | 99.9% 99.99% 99.999% | ||
| 高纯钴粉 | 99.9% 99.99% 99.999% | ||
高纯钴粒 99.9% 99.99% 99.999%
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-hqjinding/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图