序号 |
内径I.D mm |
外径O.D mm |
外径公差 mm |
每卷长度 m |
钢管对应规格 | 电线管对应规格 | ||
mm | " | mm | " | |||||
KZ-50# | 49.1 | 54.9 | ±0.4 | 25 | 40 | 11/2 | 51 | 2 |
KZ-63# | 62.6 | 69.1 | ±0.6 | 10 | 50 | 2 | 64 | 21/2 |
KZ-76# | 76.0 | 82.9 | ±0.6 | 10 | 70 | 21/2 | 76 | 3 |
KZ-83# | 81.0 | 88.1 | ±0.6 | 10 | 80 | 3 | ||
KZ-101# | 100.2 | 107.3 | ±0.6 | 5 | 100 | 4 | ||
KZ-130# | 126.4 | 133 | ±1.0 | 3 | 125 | 5 | |
高档KZ管 可绕性电气导管 光亮可挠电气导管 83#
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-driflex234/sell/itemid-95723.html