| 
 
 
 
 
 
 机组特性 | 型号 | ERS-860L | 设备图片 | |
| 除湿量 | L/D | 60L/D | 
 | |
| 温度适用范围 | ℃ | 5-38℃ | ||
| 湿度适用范围 | %RH | 10%-90% | ||
| 湿度测控精密度 | %RH | 1% | ||
| 时间测控范围 | H | 0-24 | ||
| 机组噪音 | dB(A) | ≤45 | ||
| 电源 | V/Hz | 220V/50Hz | ||
| 额定功率 | 745W | |||
| 最大输入功率 | 1150W | |||
| 循环风量 | 550m³/H | |||
| 适用面积 | 50-100㎡ | |||
| 压缩机品牌 | 松下压缩机 | |||
| 制冷剂 | R410 | |||
| 蒸发器/冷凝器 | 内螺纹梯形铜管,高效清水泊铝铂翅片 | 松下压缩机 | ||
| 除湿类型 | 冷凝式 | 
 | ||
| 送风系统 | 风机类型 | 低噪音涡轮离心式 | ||
| 驱动方式 | 电机直接驱动 | |||
| 送风方式 | 前进侧出 | |||
| 空气过滤器 | 精密过滤网 | |||
| 
 
 
 控制系统 | 自动化霜功能 | 高效低温自动化霜 | 蒸发器/冷凝器 | |
| 排水功能 | 水箱/软管自动排水 | 
 | ||
| 压缩机保护 | 三分钟延时保护、过载保护 | |||
| 显示功能 | LED数码动态显示 | |||
| 交流接触器 | 西门子或德力西 | |||
| 电控材料 | 采用ABB或施耐德等国际知名品牌 | 
 节能设计:高能效松下压缩机;内螺纹梯形铜 管;高效清水泊铝铂翅片;框架式结构;流畅的风道设计;毛细管截流技术 
 智能设计:定时开关;智能记忆;故障管家,机器如果发生故障,机器会自动判断反馈到显示屏;压缩机3分钟过载保护 | ||
| 湿度传感器 | 日本神荣湿度传感器驱动专用模块 | |||
| 防水等级 | IPX04 | |||
| 机器尺寸 | 396*368*700mm | |||
| 水箱容量 | 5-8L | |||
| 机器外壳 | 采用SPCC喷涂防腐冷轧板,寿命极长 | |||
| 机器颜色 | 黑白款 | |||
商用除湿机ERS-860L
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-dorosin/sell/itemid-98933.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  
 