
环链电动葫芦是一种轻小型起重设备。环链电动葫芦由电动机,传动机构和链轮组成。环链电动葫芦全部按照国际标准生产,机身外形美观,结实耐用,内部齿轮全部经过高温淬火,增加了齿轮的耐磨性和韧性,采用国际最先进的工艺,做工精细,齿轮间契合严密。

| HHXG2 单相环链电动葫芦 | |||||||
| 型号 | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| 额定载重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 标准起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 起升速度(m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
| 电动葫芦电机(单相) | 功率(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 电机绝缘等级 | F | F | F | F | F | ||
| 负载持续率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 链条 | 直径(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 行数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 动力测试(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| 离到顶最小距离 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| (mm) | |||||||
| 净重 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
| HHXG3 三相环链电动葫芦 | |||||||
| 型号 | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| 额定载重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 标准起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 起升速度(m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
| 电动葫芦电机(三相) | 功率(kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 电机绝缘等级 | F | F | F | F | F | ||
| 负载持续率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 链条 | 直径(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 行数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 动力测试(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| 离到顶最小距离 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| (mm) | |||||||
| 净重 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
江苏苏州HHXG电动葫芦工厂直销
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-csho/sell/itemid-98939.html


