| 产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) | 
| APS13A50MR22 | 0.22 | 100KHz/1V | 0.7 | 50.50 | 75.75 | 
| APS13A50MR36 | 0.36 | 100KHz/1V | 0.8 | 42.40 | 50.50 | 
| APS13A50MR47 | 0.47 | 100KHz/1V | 1.1 | 38.38 | 48.50 | 
| APS13A50MR68 | 0.68 | 100KHz/1V | 1.5 | 33.33 | 46.46 | 
| APS13A50MR82 | 0.82 | 100KHz/1V | 1.6 | 30.30 | 39.39 | 
| APS13A50M1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 2.2 | 26.26 | 35.35 | 
| APS13A50M1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 3.1 | 23.23 | 33.33 | 
| APS13A50M2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 4.9 | 15.15 | 24.25 | 
| APS13A50M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 6.9 | 14.15 | 22.23 | 
| APS13A50M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 8.9 | 13.13 | 21.20 | 
| APS13A50M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 17.9 | 12.12 | 16.16 | 
| APS13A50M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 21.8 | 9.10 | 12.12 | 
| APS13A50M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 57.4 | 4.55 | 6.56 | 
| APS13A50M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 83.0 | 3.53 | 6.05 | 
| APS13A50M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 128.0 | 3.03 | 5.05 | 
APS系列1350一体成型贴片电感
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-coilank168/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图