| UB203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | 23.1 | 
| UB203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*7.8 | 25.1 | 
| UB203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | 30 | 
| UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 | 
| UB254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | 25.2 | 
| UB254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | 28.3 | 
| U254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | 31.1 | 
| UB254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | 37 | 
| UB254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | 43 | 
| UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 | 
| UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 | 
| UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 | 
| UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 | 

英标H型钢理重表 英标H型钢YB254*146*43
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-a154216/sell/itemid-98938.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图