| UB(不等边不等厚)英标H型钢 | ||||||
| 型号 | 规格 | 米重 | 厂 | 型号 | 规格 | 米重 | 
| UB127*76*13 | 127*76*4*7.6 | 13 |   | UB533*210*109 | 539.5*210.8*11.6*18.8 | 109 | 
| UB152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | 16 |   | UB533*210*122 | 544.5*211.9*12.7*21.3 | 122 | 
| UB178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | 19 |   | UB610*229*101 | 602.6*227.6*10.5*14.8 | 101.2 | 
| UB203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | 23.1 | R | UB610*229*113 | 607.6*228.2*11.1*17.3 | 113 | 
| UB203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*7.8 | 25.1 | R | UB610*229*125 | 612.2*229*11.9*19.6 | 125.1 | 
| UB203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | 30 | R | UB610*229*140 | 617.2*230.2*13.1*22.1 | 139.9 | 
| UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 | R | UB610*305*149 | 612.4*304.8*11.8*19.7 | 149.1 | 
| 
 | ||||||

英标H型钢规格表 英标H型钢UB203*102*33
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-a154216/sell/itemid-98934.html
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图