
H42X/W-6/6C升降式底阀、H45X/W-6旋启式多瓣止回阀、H46X/W-6旋启式瓣底
主要技术参数 Main techical parmeters
| 型号 Type | 公称压力 Nominal pressure (MPa) |
试验压力 Test pressure(MPa) |
工作温度 Working temperature |
使用介质 Using medium |
|
| 壳体Shell | 密封Seal | ||||
| H42X/W-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤800C | 水Water |
| H45X/W-6 | |||||
| H46X/W-6 | |||||
| H42X/W-6C | ≤2000C | ||||
主要零件材料 Main parts materials
| 型号 Type | 阀体、阀盖、闸板 Valve boay、Valve cap、Flash board |
密封圈Seal rin | 衬套 Lining | 垫片 Spacer |
| H42/H45/H46X-6 | 灰铸铁 Gray castiron | 橡胶 | 黄铜 | 橡胶板 |
| H42/H45/H46W-6 | Rubbe | Brass | Rubber plank |
主要外形尺寸(法兰尺寸按JB78 PNO.6MPa规定)
| 口径DN(mm) | 尺 寸dimensions(mm) | ||
| D | D0 | H | |
| 40 | 130 | 135 | 140 |
| 50 | 140 | 155 | 160 |
| 65 | 160 | 190 | 190 |
| 80 | 180 | 215 | 215 |
| 100 | 205 | 255 | 255 |
| 125 | 235 | 295 | 285 |
| 150 | 260 | 345 | 335 |
| 200 | 315 | 430 | 405 |
| 250 | 370 | 475 | 497 |
| 300 | 435 | 545 | 580 |
| 350 | 485 | 620 | 635 |
| 400 | 535 | 705 | 680 |
| 450 | 590 | 785 | 725 |
| 500 | 640 | 855 | 760 |
| 600 | 755 | 960 | 78 |
H42X/W-6/6C 升降式底阀
网址:https://www.shangtaiw.com/b2b-haori666/sell/itemid-98844.html


